| Nummer | Inhalt Stand 11 / 2004 - offener Bereich 23 von 77 (Nutzergruppe) | Wichtige Themen |
| Grundlagen Schwingungsmessung- Schwingungsmesseinrichtungen | ||
| DIN 1311-1 | Schwingungen und schwingungsfähige Systeme - Teil 1: Grundbegriffe, Einteilung | |
| DIN ISO 5348 | Mechanische Schwingungen und Stöße - Mechanische Ankopplung von Beschleunigungsaufnehmern (ISO 5348:1998) | Grenzfrequenzen, Hinweise |
| Wälzlagerdiagnose und -überwachung | ||
| ISO 15243 | Wälzlager - Schäden und Ausfälle - Begriffe, Merkmale und Ursachen | |
| Entwurf VDI 3832 | Schwingungs- und Körperschallmessung zur Zustandsbeurteilung von Wälzlagern in Maschinen und Anlagen | Diagnoseregeln, Schadensstufen, Messpunkte |
| Maschinendiagnose (wälzgelagerte) und -überwachung | ||
| DIN ISO 10816-1 | Mechanische Schwingungen - Bewertung der Schwingungen von Maschinen durch Messungen an nicht-rotierenden Teilen - Teil 1: Allgemeine Anleitungen | Messpunkte, Messregeln Anh. E Wälzlagermessung |
| DIN ISO 10816-2 | Mechanische Schwingungen - Bewertung der Schwingungen von Maschinen durch Messungen an nicht-rotierenden Teilen - Teil 2: Stationäre Dampfturbinen und Generatoren über 50 MW mit Nenn-Betriebsdrehzahlen von 1500 r/min, 1800 r/min, 3000 r/min und 3600 r/min | Messpunkte, Grenzwerte, Messregeln |
| DIN ISO 10816-3 | Mechanische Schwingungen - Bewertung der Schwingungen von Maschinen durch Messungen an nicht-rotierenden Teilen - Teil 3: Industrielle Maschinen mit Nennleistungen über 15 kW und Nenndrehzahlen zwischen 120 min-1 und 15000 min-1 bei Messungen am Aufstellungsort | Messpunkte, Grenzwerte, Messregeln, ersetzt VDI 2056 |
| DIN ISO 10816-4 | Mechanische Schwingungen - Bewertung der Schwingungen von Maschinen durch Messungen an nicht-rotierenden Teilen - Teil 4: Maschinensätze mit Antrieb durch Gasturbinen mit Ausnahme von Flug-Triebwerken | Messpunkte, Grenzwerte, Messregeln |
| ISO 10816-5 | Mechanische Schwingungen - Bewertung der Schwingungen von Maschinen durch Messungen an nicht-rotierenden Teilen - Teil 5: Maschinensätze in Wasserkraft- und Pumpenanlagen | Messpunkte, Grenzwerte, Messregeln |
| DIN ISO 10816-6 | Mechanische Schwingungen - Bewertung der Schwingungen von Maschinen durch Messungen an nicht-rotierenden Teilen - Teil 6: Hubkolbenmaschinen mit Leistungen über 100 kW | Messpunkte, Grenzwerte, Messregeln (alt VDI 2063) |
| VDI 3839 Blatt 1 | Hinweise zur Messung und Interpretation der Schwingungen von Maschinen - Allgemeine Grundlagen | Grundlagen Diagnose |
| VDI 3839 Blatt 2 | Hinweise zur Messung und Interpretation der Schwingungen von Maschinen - Schwingungsbilder für Anregungen aus Unwuchten, Montagefehlern, Lagerungsstörungen und Schäden an rotierenden Bauteilen | |
| VDI 3839 Blatt 4 Entwurf i.V. | Hinweise zur Messung und Interpretation der Schwingungen von Maschinen - Typische Schwingungsbilder bei Ventilatoren | |
| VDI 3839 Blatt 5 | Hinweise zur Messung und Interpretation der Schwingungen von Maschinen - Typische Schwingungsbilder bei elektrischen Maschinen | |
| VDI 3839 Blatt 8 | Hinweise zur Messung und Interpretation der Schwingungen von Maschinen - Typische Schwingungsbilder bei Kolbenmaschinen | |
| VDI 3841 | Schwingungsüberwachung von Maschinen - Erforderliche Messungen | Überwachung für Maschinentypen |
| Maschinendiagnose (gleitgelagerte) und -überwachung | ||
| DIN ISO 10817-1 | Messeinrichtung für die Schwingungen rotierender Wellen - Teil 1: Erfassung der relativen und der absoluten Radialschwingungen (ISO 10817-:1998-12) | Beschreibung |
| Auswuchttechnik | ||
| DIN ISO 1940-1 | Mechanische Schwingungen - Anforderungen an die Auswuchtgüte von Rotoren in konstantem (starrem) Zustand- Teil 1: Festlegung und Nachprüfung der Unwuchttoleranz (ISO 1940-1:2003) | Grundlagen, Grenzwerte |
| DIN ISO 1940-2 | Mechanische Schwingungen - Anforderungen an die Auswuchtgüte starrer Rotoren - Teil 2: Abweichungen beim Auswuchten (ISO 1940-2:1997) | |
| Zahnradgetriebe | ||
| DIN 3979 | Zahnschäden an Zahnradgetrieben; Bezeichnung, Merkmale, Ursachen | |
| ISO 8579-2 | Aufnahmebedingungen für Zahnradgetriebe; Teil 2: Begriffsbestimmungen der Schwingungsmessung an Getrieben bei der Abnahme | |
| Diverses | ||
| VDI 2062 Blatt 1 | Schwingungsisolierung; Begriffe und Methoden | |
| VDI 2062 Blatt 2 | Schwingungsisolierung; Isolierelemente |

Site in english